Najczęściej zadawane pytania
Nie da się w odpowiedzi na pytanie ankietowe kliknać np. cyfry 3 bo wtedy podswietlają się wszystkie odpowiedzi od 1 do 3.
To prawidłowo. Jeśli mamy np. skalę oceny 1-10 to zaznaczenie odpowiedzi 3 oznacza, iż podswietlą się cyfry 1-2-3 a nie podświetlą kolejne.
Generator wysyłki e-mail nie działa.
Generator działa, ale być może Państwa firmowy serwer blokuje obce wiadomosci zawierające linki i wysyłane masowo (a zapewne generatorem wysłali Państwo e-maila z linkiem do ankiety do wielu pracowników). Pozostaje wysyłka ręczna (samodzielne wysłanie wszystkim badanym e-maila z linkiem i zaproszeniem do badania) albo zmiana konfiguracji Panstwa serwerów i firewall.
Nie przyszedł do mnie e-mail z linkiem do raportu PDF.
Raporty PDF generowane są z opóźnieniem do 45 minut. Proszę też sprawdzić folder "Wiadomości śmieci".
Część moich pracowników nie ma adresu e-mail lub dostępu do komputera. Co mogę zrobić?
Jeżeli pracownicy nie mają służbowego e-maila, albo nie mają dostępu do komputera - projektujemy rozwiązania zależne od specyfiki firmy. Np. czasem korzystamy z papierowych ankiet, innym razem stawiamy jeden komputer ankietowy w palarni na hali produkcyjnej... Prosimy o kontakt pod adresem kontakt@hrmapa.pl - wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.
Czemu, gdy aktywuję badanie, pojawia sie komunikat "proszę o kontakt z administratorem"?
Posiadają Państwo konto zwykłe (przy którym nie da się aktywować badań płatnych dla większych grup pracowników). Prosimy o kontakt pod adresem kontakt@hrmapa.pl celem zakupu badania i uzyskania statusu konta premium.
Czy mogę najpierw przetestować HRmapę gratisowo?
Pierwsze badanie ankietowe dla grupy do 10 osób, albo pierwszy test dla 1 pracownika są gratisowe - po założeniu konta. Jeśli potrzebują Państwo większej liczby testowych badań - prosimy o kontakt pod adresem kontakt@hrmapa.pl.
Czy badanie jest anonimowe i zgodne z RODO?
Tak. Ankietowani pracownicy nie muszą się logować ani podawać zadnyh swoich danych osobowych (dostają jedynie zakodowany link do kwestionariusza i klikając w niego wchodzą na stronę z ankietą). Natomiast metryczkę (np. pytanie o dział, płec czy wiek) mogą Państwo sami okreslić.
HRmapa.pl to jeden z niewielu polskich portali badawczych, ktory - w czasach gdy jeszcze obowiązywały zgłoszenia baz do GIODO (przed wejściem w życie RODO) - przeszedł oficjaną, skomplikowaną procedurę zgłoszeniową. Dziś spełnia wszystkie wymogi RODO.
Czy dane z raportu o naszej firmie będą gdzieś ujawniane lub wykorzystywane?
Nie. Ani teraz ani w przyszłości.
Dostępne testy
| Nazwa | Cena | |
|---|---|---|
| Mapa Osobowości - postawa wobec ludzi i zadań | od 1000 zł | więcej |
| Indywidualny Profil Motywacyjny | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Stylów Podejmowania Decyzji | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Kompetencji Menedżerskich | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Stylów i Ról Kierowniczych | od 1000 zł | więcej |
| Kolory Osobowości | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Strategiczno Biznesowy | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Kompetencji Handlowych | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Kompetencji Społecznych | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Efektywności Osobistej | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Stylów Delegowania | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Innowacyjności | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Komunikacji | od 1000 zł | więcej |
| Test Wiedzy o Motywowaniu | od 1000 zł | więcej |
Dostępne badania
| Nazwa | Cena | |
|---|---|---|
| Barometr Pracy Zdalnej i Hybrydowej | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Motywacji | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Energii Zespołu | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Satysfakcji i Klimatu Organizacyjnego | od 1000 zł | więcej |
| Organizacja przyjazna projektom | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Barier Organizacyjnych | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Bezpieczeństwa Pracy | od 1000 zł | więcej |
| Oczekiwania wobec szkolenia warsztatowego | od 1000 zł | więcej |
| Barometr Nastroju Handlowców | od 1000 zł | więcej |
| Oczekiwanie wobec szkolenia team building | od 1000 zł | więcej |
| Oczekiwania wobec spotkań integracyjnych | od 1000 zł | więcej |
| Mapa Potrzeb Szkoleniowych | od 1000 zł | więcej |
| Ocena szkolenia - ankieta dla uczestników | od 50 zł | więcej |
Dostępne ankiety pracownicze
| Nazwa | Cena | |
|---|---|---|
| Arkusz oceny kierownika / lidera zespołu | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny menedżera - średni i wyższy szczebel | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny samodzielnego specjalisty | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny głównego specjalisty | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny przedstawiciela handlowego | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny account managera / doradcy klienta | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny brygadzisty, kierownika w dziale produkcji | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny menedżera projektu | od 1000 zł | więcej |
| Nazwa | Cena | |
|---|---|---|
| Arkusz oceny pracownika obsługi klienta, call center | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny pracownika - cudzoziemca | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny na koniec stażu lub okresu próbnego | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny współpracownika - freelancera | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny pracownika zdalnego, telepracownika | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny asystenta, pracownika niesamodzielnego | od 1000 zł | więcej |
| Arkusz oceny wewnętrznego trenera/coacha/mentora | od 1000 zł | więcej |
